En el sorteo de BonoLoto del 01 de abril de 2022, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
06 – 15 – 19 – 28 – 30 – 49 Complementario: C(36) Reintegro: R(1)
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 1.005.735,84 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 4 | 48.579,14 € |
3ª (5 Aciertos) | 71 | 1.368,43 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.184 | 29,67 € |
5ª (3 Aciertos) | 93.888 | 4,00 € |
Reintegro | 528.239 | 0,50 € |
Source: la bonoloto