En el sorteo de BonoLoto del 01 de febrero de 2022, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
11 – 16 – 20 – 30 – 45 – 49 Complementario: C(32) Reintegro: R(8)
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 315.545,21 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 56.096,93 € |
3ª (5 Aciertos) | 80 | 1.051,82 € |
4ª (4 Aciertos) | 3.676 | 36,24 € |
5ª (3 Aciertos) | 71.698 | 4,00 € |
Reintegro | 439.974 | 0,50 € |
Source: la bonoloto