En el sorteo de BonoLoto del 06 de abril de 2022, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
09 – 16 – 21 – 32 – 35 – 36 Complementario: C(42) Reintegro: R(7)
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 92.139,96 € |
3ª (5 Aciertos) | 76 | 1.212,37 € |
4ª (4 Aciertos) | 4.103 | 35,56 € |
5ª (3 Aciertos) | 81.211 | 4,00 € |
Reintegro | 486.327 | 0,50 € |
Source: la bonoloto