En el sorteo de BonoLoto del 10 de enero de 2023, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
15 – 17 – 21 – 31 – 35 – 42 Complementario: C(40) Reintegro: R(1)
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 Aciertos) | 1 | 2.027.180,07 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 91.851,16 € |
3ª (5 Aciertos) | 86 | 1.068,04 € |
4ª (4 Aciertos) | 5.437 | 25,34 € |
5ª (3 Aciertos) | 105.641 | 4,00 € |
Reintegro | 596.663 | 0,50 € |
Source: la bonoloto