En el sorteo de Euromillones del 19 de abril de 2022, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números:
02 – 12 – 17 – 28 – 46 Estrellas: 06 – 10
Millón: BHW24377
El reparto de premios queda como sigue:
Categoría | Acertantes | Premios | Acertantes Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0.00 € | 0 |
2ª 5 + 1 | 0 | 324.441.02 € | 2 |
3ª 5 + 0 | 0 | 30.330.88 € | 5 |
4ª 4 + 2 | 9 | 1.049.70 € | 45 |
5ª 4 + 1 | 139 | 113.01 € | 770 |
6ª 3 + 2 | 306 | 56.96 € | 1.615 |
7ª 4 + 0 | 355 | 33.91 € | 1.906 |
8ª 2 + 2 | 4.237 | 14.86 € | 21.749 |
9ª 3 + 1 | 6.322 | 10.92 € | 33.018 |
10ª 3 + 0 | 16.346 | 8.07 € | 83.185 |
11ª 1 + 2 | 23.085 | 7.35 € | 110.648 |
12ª 2 + 1 | 92.373 | 5.62 € | 455.485 |
13ª 2 + 0 | 229.043 | 3.61 € | 1.142.793 |
El Millón | Acertantes | Premio |
---|---|---|
Ganador | 1 | 1.000.000,00 € |
Source: euromillones